![]() |
Меню |
![]() |
Банкетное меню 2022 | |||
Холодные закуски | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Рыбное раздолье (осетр г/к, сёмужка с/п, угорь г/к) | 55/55/55/15 | 1500 | |
| Плато из морепродуктов (Тигровые креветки, морские гребешки, мидии киви, осьминожки, кальмары, раки) | 500/100 | 2400 | |
| Севиче из лосося | 150 | 810 | |
| Рыбы северных рек (омуль, муксун, форель) | 70/70/70/50 | 1570 | |
| Рулет "Русский" ( дальневосточная икра с домашним сливочным сыром завернутая в блинчик) | 150 | 510 | |
| "Сельдь по-старорусски" | 150/100 | 380 | |
| Авокадо с креветками | 150 | 580 | |
| Семга малосольная с лимоном | 150/25 | 890 | |
| Мясная лавка (буженина духовая, ростбиф из говядины, язык с хреном) | 280/65/10 | 1250 | |
| Закуска "Купеческая" ( язычок телячий с хреном) | 200/65/10 | 990 | |
| "Ростбиф" с прованскими травами и рукколой | 120/50 | 920 | |
| Буженина с красной смородиной | 120/20 | 680 | |
| "Пармская ветчина" с дыней, рукколой и ягодами | 200/25 | 990 | |
| Ассорти заморских сыров (сыр с белой плесенью, сыр с голубой плесенью, сыр твердый ) | 100/60 | 920 | |
| Моцарелла с томатами, рукколой и соусом Pesto | 125/50/15 | 710 | |
| Рулетики из баклажан с грецким орехом и мягким сыром | 190/30/20/3 | 420 | |
| Ассорти из Бакинских овощей (томаты, огурцы, перец болгарский, букет из зелени) | 400 | 780 | |
| Соления по-деревенски ( огурцы, помидоры, капуста) | 270 | 390 | |
| Грузди белые с луком | 200 | 510 | |
| Огурчики малосольные | 200 | 340 | |
| Оливки, маслины | 60 | 180 | |
| Лимон нарезка | 100 | 150 | |
| Фруктовая ваза | 1500 | 1900 | |
| Ваза из ягод | 1000 | 5500 | |
| Рыбное раздолье (осетр г/к, сёмужка с/п, угорь г/к) | 55/55/55/15 | 1500 | |
| Плато из морепродуктов (Тигровые креветки, морские гребешки, мидии киви, осьминожки, кальмары) | 500/100 | 2500 | |
| Севиче из лосося | 150 | 850 | |
| Рыбы северных рек (омуль, муксун, форель) | 70/70/70/50 | 1570 | |
| Рулет "Русский" ( дальневосточная икра с домашним сливочным сыром завернутая в блинчик) | 150 | 600 | |
| "Сельдь по-старорусски" | 150/100 | 400 | |
| Авокадо с креветками | 150 | 600 | |
| Семга малосольная с лимоном | 150/25 | 900 | |
| Мясная лавка (буженина духовая, ростбиф из говядины, рулет из куриного филе) | 280/65/10 | 1250 | |
| Закуска "Купеческая" ( язычок телячий с хреном) | 200/65/10 | 990 | |
| "Ростбиф" с прованскими травами и рукколой | 120/50 | 920 | |
| Буженина с красной смородиной | 120/20 | 680 | |
| "Пармская ветчина" с дыней, рукколой и ягодами | 200/25 | 990 | |
| Ассорти российских сыров ( гауда, сулугуни, адыгейский) | 100/60 | 800 | |
| Ассорти заморских сыров (сыр с белой плесенью, сыр с голубой плесенью, сыр твердый ) | 100/60 | 1000 | |
| Моцарелла с томатами, рукколой и соусом Pesto | 125/50/15 | 710 | |
| Рулетики из баклажан с грецким орехом и мягким сыром | 190/30/20/3 | 420 | |
| Ассорти из Бакинских овощей (томаты, огурцы, перец болгарский, букет из зелени) | 400 | 780 | |
| Соления по-деревенски ( огурцы, помидоры, капуста) | 270 | 390 | |
| Ассорти лесных грибов | 200 | 510 | |
| Огурчики малосольные | 200 | 340 | |
| Оливки, маслины | 60 | 180 | |
| Лимон нарезка | 100 | 150 | |
| Фруктовая ваза | 1500 | 1900 | |
| Ваза из ягод | 1000 | 5500 | |
Салаты | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Салат "Посейдон" (семга с/с, огурец, кальмар) | 225 | 670 | |
| Салат "Цезарь" с семгой | 200 | 650 | |
| Салат "Цезарь" с курицей | 220 | 630 | |
| Салат из розового тунца (тунец, картофель бейби, яйцо, салат-микс, перец болгарский, фасоль, оливки, огурец, каперсы, помидоры чери) | 300 | 650 | |
| Салат "Цезарь" с тигровыми креветками | 220 | 840 | |
| Салат "Столичный" с куриным филе | 200 | 560 | |
| Салат " Застолица" (хрустящий бекон, свежий огурец, маринованная и обжаренная куриное филе с гренками и пикантным соусом) | 230 | 640 | |
| Салат из говядины с шампиньонами и сладким перцем | 240 | 750 | |
| Салат с куриным филе и грушей (обжаренная куриная грудка с болгарским перцем и грушей) | 200 | 710 | |
| Салат "Русский" (грибы, печень куриная, помидоры черри, салат микс в остро-сладком соусе) | 200 | 770 | |
| Салат "Теплый" (телятина, баклажаны, цуккини, перец сладкий, кедровый орех) | 250 | 790 | |
| Салат "Тайский" (стручковый горох,мини кукуруза, грибы вешенки, перец болгарский, говяжья вырезка, чеснок и перец чили в имбирной заправке) | 190 | 960 | |
| Салат из печеной свеклы с пикантным сыром и соусом рesto | 200 | 490 | |
| Салат "Деревенский" (отварной картофель, соленый огурчик, помидоры, грыбы, лук под ароматным подсолнечным маслом) | 200 | 420 | |
| Салат "Французский" с пряной грушей и сыром "Рокфор" | 200 | 810 | |
| Салат "Посейдон" (семга с/с, огурец, кальмар) | 225 | 670 | |
| Салат с обжаренными баклажанами и томатами | 200 | 550 | |
| Салат "Ачичук" ( томаты, сладкий лук, базилик) | 200 | 550 | |
| Салат "Цезарь" с курицей | 220 | 630 | |
| Салат из розового тунца (тунец, картофель бейби, яйцо, салат-микс, перец болгарский, фасоль, оливки, огурец, каперсы, помидоры чери) | 300 | 650 | |
| Салат "Цезарь" с тигровыми креветками | 220 | 840 | |
| Салат "Столичный" с куриным филе | 200 | 560 | |
| Салат " Застолица" (хрустящий бекон, свежий огурец, маринованная и обжаренная куриное филе с гренками и пикантным соусом) | 230 | 640 | |
| Салат из говядины с шампиньонами и сладким перцем | 240 | 750 | |
| Салат с куриным филе и грушей (обжаренная куриная грудка с болгарским перцем и грушей) | 200 | 710 | |
| Салат "Русский" (грибы, печень куриная, помидоры черри, салат микс в остро-сладком соусе) | 200 | 770 | |
| Салат "Теплый" (телятина, баклажаны, цуккини, перец сладкий, кедровый орех) | 250 | 790 | |
| Салат "Тайский" (стручковый горох,мини кукуруза, грибы вешенки, перец болгарский, говяжья вырезка, чеснок и перец чили в имбирной заправке) | 190 | 960 | |
| Салат из печеной свеклы с пикантным сыром и соусом рesto | 200 | 490 | |
| Салат "Деревенский" (отварной картофель, соленый огурчик, помидоры, грыбы, лук под ароматным подсолнечным маслом) | 200 | 500 | |
| Салат "Французский" с пряной грушей и сыром "Рокфор" | 200 | 810 | |
Горячие закуски | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Блинчики русские с лососевой икрой | 100/30 | 560 | |
| Дальневосточные мидии в шафрановом соусе | 180/50/60 | 790 | |
| Королевские креветки на гриле | 170/35/20 | 1190 | |
| Камамбер жареный в лепестках миндаля под малиновым соусом | 70/50 | 650 | |
| Жульен с мясными деликатесами | 200 | 490 | |
| Жульен из лесных грибов | 200 | 490 | |
| Перепела запеченные | 150 | 530 | |
| Блинчики русские с лососевой икрой | 100/30 | 560 | |
| Дальневосточные мидии в шафрановом соусе | 180/50/60 | 790 | |
| Королевские креветки на гриле | 170/35/20 | 1190 | |
| Камамбер жареный в лепестках миндаля под малиновым соусом | 70/50 | 650 | |
| Жульен с мясными деликатесами | 200 | 530 | |
| Жульен из лесных грибов | 200 | 530 | |
| Перепела запеченные | 150 | 530 | |
Горячие блюда | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Дорада-гриль | 165 | 980 | |
| Сибас запеченный с итальянскими травами | 160 | 890 | |
| Стейк из семги под сливочным соусом с вялеными томатами | 150/50 | 890 | |
| Стейк из тунца с двойным соусом | 150/30/20/3 | 1450 | |
| Утиная грудка с малиновым соусом и грушей томлёной в вине | 180/175 | 980 | |
| Каре ягненка (с клюквенным соусом или с соусом "Наршараб") | 150/50/50 | 1430 | |
| Цыпленок на гриле | 150 | 680 | |
| Свинина гриль с соусом дижон | 200/50/50 | 720 | |
| Медальоны из свиной вырезки с горчично-сливочным соусом | 150/50 | 780 | |
| Медальоны из говяжьей вырезки под грибным соусом | 150/70 | 1100 | |
| Корейка телячья | 150/50 | 1510 | |
| Стейк Рибай с запеченным перцем чили | 300/50 | 2530 | |
| Стейк из говяжьей вырезки с перечным соусом и овощным миксом | 170/50/70 | 1250 | |
| Дорада-гриль | 165 | 980 | |
| Сибас запеченный с итальянскими травами | 160 | 890 | |
| Стейк из семги под сливочным соусом с вялеными томатами | 150/50 | 950 | |
| Стейк из тунца с двойным соусом | 150/30/20/3 | 1450 | |
| Утиная грудка с малиновым соусом и грушей томлёной в вине | 180/175 | 980 | |
| Каре ягненка (с клюквенным соусом или с соусом "Наршараб") | 150/50/50 | 1430 | |
| Цыпленок на гриле | 150 | 680 | |
| Свинина гриль с соусом дижон | 200/50/50 | 720 | |
| Медальоны из свиной вырезки с горчично-сливочным соусом | 150/50 | 780 | |
| Медальоны из говяжьей вырезки под грибным соусом | 150/70 | 1100 | |
| Корейка телячья | 150/50 | 1510 | |
| Стейк Рибай с запеченным перцем чили | 300/50 | 2530 | |
| Стейк из говяжьей вырезки с перечным соусом и овощным миксом | 170/50/70 | 1250 | |
Шашлыки | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Шашлык из курицы | 200/50/25 | 690 | |
| Шашлык из свиной шейки | 100/50/25 | 420 | |
| Шашлык из корейки ягненка | 100/50/25 | 690 | |
| Шашлык из семги | 100/50/25 | 690 | |
| Люля-кебаб из баранины | 100/50/25 | 420 | |
| Шашлык из курицы | 200/50/25 | 690 | |
| Шашлык из свиной шейки | 100/50/25 | 500 | |
| Шашлык из корейки ягненка | 100/50/25 | 690 | |
| Шашлык из семги | 100/50/25 | 690 | |
| Люля-кебаб из баранины | 100/50/25 | 500 | |
Гарниры | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Рис с овощами (баклажаны, цукини, перц болгарский) | 100 | 200 | |
| Рис микс | 100 | 200 | |
| Овощи приготовленные на мангале | 100 | 200 | |
| Гратен (картофель, сливки, сыр) | 150 | 280 | |
| Молодой картофель томлёный в сметане | 150 | 220 | |
| Молодой картофель в мундире и обжаренный на деревенском масле | 150 | 260 | |
| Рис с овощами (баклажаны, цукини, перц болгарский) | 100 | 200 | |
| Рис микс | 100 | 200 | |
| Овощи приготовленные на мангале | 100 | 200 | |
| Гратен (картофель, сливки, сыр) | 150 | 280 | |
| Молодой картофель томлёный в сметане | 150 | 220 | |
| Молодой картофель в мундире и обжаренный на деревенском масле | 150 | 260 | |
Специальное предложение | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Поросенок, запеченный с гречневой кашей и шампиньонами | 3500 | 11700 | |
| Стерлядь фаршированная | 1200 | 18200 | |
| Баранья нога запечённая | 2000 | 7500 | |
| Поросенок, запеченный с гречневой кашей и шампиньонами | 3500 | 11700 | |
| Стерлядь фаршированная | 1200 | 18200 | |
| Баранья нога запечённая | 2000 | 7500 | |
Хлебобулочные изделия | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Хлеб багет (белый / чёрный) | 100 | 100 | |
| Хлебная корзина( чаабата в ассортименте) | 100 | 130 | |
| Хлебная корзина(хлеб бородинский,дарницкий,белый) | 100 | 100 | |
| Хлебная корзина( лаваш тонкий, лаваш дрожжевой) | 100 | 100 | |
| Хлеб багет (белый / чёрный) | 100 | 100 | |
| Хлебная корзина( чаабата в ассортименте) | 100 | 130 | |
| Хлебная корзина(хлеб бородинский,дарницкий,белый) | 100 | 100 | |
| Хлебная корзина( лаваш тонкий, лаваш дрожжевой) | 100 | 100 | |
Напитки | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Вода минеральная "Бон Аква" | 500 | 130 | |
| Вода минеральная "Бон Аква" стекло | 250 | 180 | |
| Вода минеральная "Панна" в стекле | 250 | 360 | |
| Вода газированная "Кока-кола" стекло | 250 | 360 | |
| Вода минеральная "Байкал" | 250 | 220 | |
| Морс из лесных ягод | 1000 | 500 | |
| Морс из дикой клюквы | 1000 | 500 | |
| Сок "Рич" в ассортименте | 1000 | 550 | |
| Сок "Рич" в ассортименте стекло | 250 | 190 | |
| Чай пакетированный | 150 | 90 | |
| Чай заварной "Ahmad" в асс. | 500 | 400 | |
| Кофе "Lavazza" | 150 | 170 | |
| Вода минеральная "Бон Аква" | 500 | 130 | |
| Вода минеральная "Бон Аква" стекло | 250 | 180 | |
| Вода минеральная "Панна" в стекле | 250 | 360 | |
| Вода газированная "Кока-кола" стекло | 250 | 360 | |
| Вода минеральная "Байкал" | 250 | 220 | |
| Морс из лесных ягод | 1000 | 500 | |
| Морс из дикой клюквы | 1000 | 500 | |
| Сок "Рич" в ассортименте | 1000 | 550 | |
| Сок "Рич" в ассортименте стекло | 250 | 190 | |
| Чай пакетированный | 150 | 90 | |
| Чай заварной "Ahmad" в асс. | 500 | 400 | |
| Кофе "Lavazza" | 150 | 170 | |
Детское меню 2022 | |||
Холодные закуски | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Язык говяжий отварной | 50/20 | 250 | |
| Овощи бакинские | 100/20 | 200 | |
| Мини моцарелла с помидорми черри и соусом Pesto | 50/50/20 | 260 | |
| Фрукты(нарезка) | 100 | 190 | |
| Язык говяжий отварной | 50/20 | 250 | |
| Овощи бакинские | 100/20 | 200 | |
| Мини моцарелла с помидорми черри и соусом Pesto | 50/50/20 | 260 | |
| Фрукты(нарезка) | 100 | 190 | |
Салаты | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Салат "Столичный" | 100 | 280 | |
| Салат"Греческий" | 100 | 280 | |
| Салат"Цезарь" (с курицей) | 100 | 320 | |
| Салат"Застолица" | 100 | 320 | |
| Салат "Столичный" | 100 | 280 | |
| Салат"Греческий" | 100 | 280 | |
| Салат"Цезарь" (с курицей) | 100 | 320 | |
| Салат"Застолица" | 100 | 320 | |
Горячие закуски | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Блинчики домашние (мед,сметана,сгущенка на выбор) | 100/50 | 150 | |
| Горячие бутерброды с сыром и ветчиной | 50 | 150 | |
| Жульен с грибами | 70 | 150 | |
| Блинчики домашние (мед,сметана,сгущенка на выбор) | 100/50 | 150 | |
| Горячие бутерброды с сыром и ветчиной | 50 | 150 | |
| Жульен с грибами | 70 | 150 | |
Горячие блюда | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Котлеты из куриной грудки | 120 | 250 | |
| Котлеты из говядины | 120 | 250 | |
| Паста "Карбонара" | 150 | 350 | |
| Котлеты из куриной грудки | 120 | 250 | |
| Котлеты из говядины | 120 | 250 | |
| Паста "Карбонара" | 150 | 350 | |
Гарниры | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |
| Рис с овощами (баклажаны, цукини, перц болгарский) | 100 | 170 | |
| Овощи приготовленные на мангале | 100 | 170 | |
| Пюре картофельное | 100 | 150 | |
| Молодой картофель томлёный в сметане | 100 | 120 | |
| Молодой картофель в мундире и обжаренный на деревенском масле | 100 | 150 | |
| Рис с овощами (баклажаны, цукини, перц болгарский) | 100 | 170 | |
| Овощи приготовленные на мангале | 100 | 170 | |
| Пюре картофельное | 100 | 150 | |
| Молодой картофель томлёный в сметане | 100 | 120 | |
| Молодой картофель в мундире и обжаренный на деревенском масле | 100 | 150 | |
Меню вегетарианцы и веганы 2022 | |||
Холодные закуски | |||
| Наименование | гр. | Цена, р | |


