![]() |
Цены |
![]() |
Шатер Лесная Дача
| Стоимость аренды и обслуживания | |
| пт | 70000р. |
| сб | 90000р. |
| вс | 70000р. |
| пн-чт | 50000р. |
| Меню (банкет) | от 5000р. / персона, обслуживание 10%. |
| Меню (фуршет) | от 500р. / персона, обслуживание 10%. |
| Депозит по еде | |
| понедельник-четверг | 160 000р. |
| пятница | 220 000р. |
| суббота | 280 000р. |
| воскресенье | 220 000р. |
Площадка для выездной регистрации у воды 140 кВ.м 10000р, входит комплект музоборудования и до 50 белых садовых стульев.
Стоимость коттеджа до 20 спальных мест – 40000р. сутки с 14.00 – 12.00.
Аренда комнаты невесты – 10000р. / сутки.
Шатер №1 Отрадное
| Стоимость аренды и обслуживания | |
| пт | 70000р. |
| сб | 90000р. |
| вс | 70000р. |
| пн-чт | 50000р. |
| Меню (банкет) | от 5000р. / персона, обслуживание 10%. |
| Меню (фуршет) | от 500р. / персона, обслуживание 10%. |
| Депозит по еде | |
| пятница | 220 000р. |
| суббота | 280 000р. |
| воскресенье | 220 000р. |
| понедельник-четверг | 160 000р. |
Аренда площадки для выездной регистрации - 10000р.
Домик невесты 10000 сутки на 2 персоны.


